FG Color / VS Quality | ||
---|---|---|
MM | CARAT | PRICE/CT |
0.80 | 0.002 | ******* |
0.90 | 0.003 | ******* |
1.00 | 0.005 | ******* |
1.10 | 0.005 | ******* |
1.20 | 0.0075 | ******* |
1.30 | 0.01 | ******* |
1.40 | 0.01 | ******* |
1.50 | 0.015 | ******* |
1.60 | 0.015 | ******* |
1.70 | 0.02 | ******* |
1.80 | 0.025 | ******* |
1.90 | 0.025 | ******* |
2.00 | 0.03 | ******* |
2.10 | 0.035 | ******* |
2.20 | 0.04 | ******* |
2.30 | 0.045 | ******* |
2.40 | 0.05 | ******* |
2.50 | 0.06 | ******* |
2.60 | 0.065 | ******* |
2.70 | 0.07 | ******* |
2.80 | 0.075 | ******* |
2.90 | 0.08 | ******* |
3.00 | 0.09 | ******* |
3.10 | 0.1 | ******* |
3.20 | 0.11 | ******* |
3.30 | 0.12 | ******* |
3.40 | 0.13 | ******* |
3.50 | 0.15 | ******* |
3.60 | 0.17 | ******* |
3.70 | 0.18 | ******* |
3.80 | 0.19 | ******* |
3.90 | 0.21 | ******* |
4.00 | 0.22 | ******* |
4.10 | 0.23 | ******* |
4.20 | 0.25 | ******* |
4.30 | 0.27 | ******* |
4.40 | 0.3 | ******* |
4.50 | 0.33 | ******* |
GH / SI Quality | ||
---|---|---|
MM | CARAT | PRICE/CT |
0.80 | 0.002 | ******* |
0.90 | 0.003 | ******* |
1.00 | 0.005 | ******* |
1.10 | 0.005 | ******* |
1.20 | 0.0075 | ******* |
1.30 | 0.01 | ******* |
1.40 | 0.01 | ******* |
1.50 | 0.015 | ******* |
1.60 | 0.015 | ******* |
1.70 | 0.02 | ******* |
1.80 | 0.025 | ******* |
1.90 | 0.025 | ******* |
2.00 | 0.03 | ******* |
2.10 | 0.035 | ******* |
2.20 | 0.04 | ******* |
2.30 | 0.045 | ******* |
2.40 | 0.05 | ******* |
2.50 | 0.06 | ******* |
2.60 | 0.065 | ******* |
2.70 | 0.07 | ******* |
2.80 | 0.075 | ******* |
2.90 | 0.08 | ******* |
3.00 | 0.09 | ******* |
3.10 | 0.1 | ******* |
3.20 | 0.11 | ******* |
3.30 | 0.12 | ******* |
3.40 | 0.13 | ******* |
3.50 | 0.15 | ******* |
3.60 | 0.17 | ******* |
3.70 | 0.18 | ******* |
3.80 | 0.19 | ******* |
3.90 | 0.21 | ******* |
4.00 | 0.22 | ******* |
4.10 | 0.23 | ******* |
4.20 | 0.25 | ******* |
4.30 | 0.27 | ******* |
4.40 | 0.3 | ******* |
4.50 | 0.33 | ******* |
GH / I1 Quality | ||
---|---|---|
MM | CARAT | PRICE/CT |
0.80 | 0.002 | ******* |
0.90 | 0.003 | ******* |
1.00 | 0.005 | ******* |
1.10 | 0.005 | ******* |
1.20 | 0.0075 | ******* |
1.30 | 0.01 | ******* |
1.40 | 0.01 | ******* |
1.50 | 0.015 | ******* |
1.60 | 0.015 | ******* |
1.70 | 0.02 | ******* |
1.80 | 0.025 | ******* |
1.90 | 0.025 | ******* |
2.00 | 0.03 | ******* |
2.10 | 0.035 | ******* |
2.20 | 0.04 | ******* |
2.30 | 0.045 | ******* |
2.40 | 0.05 | ******* |
2.50 | 0.06 | ******* |
2.60 | 0.065 | ******* |
2.70 | 0.07 | ******* |
2.80 | 0.075 | ******* |
2.90 | 0.08 | ******* |
3.00 | 0.09 | ******* |
3.10 | 0.1 | ******* |
3.20 | 0.11 | ******* |
3.30 | 0.12 | ******* |
3.40 | 0.13 | ******* |
3.50 | 0.15 | ******* |
3.60 | 0.17 | ******* |
3.70 | 0.18 | ******* |
3.80 | 0.19 | ******* |
3.90 | 0.21 | ******* |
4.00 | 0.22 | ******* |
4.10 | 0.23 | ******* |
4.20 | 0.25 | ******* |
4.30 | 0.27 | ******* |
4.40 | 0.3 | ******* |
4.50 | 0.33 | ******* |
We have more goods as well, please reach out if you need help with any Natural Melee